<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TMTC INFO &#38; SKILLS</title>
	<atom:link href="https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skills.tmtc.ro</link>
	<description>Platforma interna pentru .... de completat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2017 10:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Drepturi de Autor in 2017</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=452</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Stroe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalitate]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalitate ID]]></category>
		<category><![CDATA[Informari interne]]></category>
		<category><![CDATA[colaboratori]]></category>
		<category><![CDATA[drepturi autor]]></category>
		<category><![CDATA[drepturi de autor]]></category>
		<category><![CDATA[FISCALITATE]]></category>
		<category><![CDATA[Salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[INFORMARE: DREPTURI DE AUTOR in 2017 Contractele de drepturi de autor au ca obiect cesionarea de opere originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, precum și operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente. &#160; Ce contributii si impozite se platesc in 2017? 1) CAS 10.5%: * obligatoriu chiar daca persoanele platite sunt salariate; * mod de calcul: 10.5% ( venit brut &#8211; 40% venit brut); &#160; 2) CASS 10.5%: * obligatoriu chiar daca persoanele platite sunt salariate; * mod<a class="more-link" href="https://skills.tmtc.ro/?p=452">Read More &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>INFORMARE:</strong></p>
<p><strong><em>DREPTURI DE AUTOR in 2017</em></strong></p>
<p><strong>Contractele de drepturi de autor </strong>au ca obiect cesionarea de opere originale de <strong>creaţie intelectuală</strong> în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, precum și operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>Ce contributii si impozite se platesc in 2017?</u></strong></p>
<p><strong>1) CAS 10.5%:</strong></p>
<p><strong>* </strong>obligatoriu chiar daca persoanele platite sunt salariate;</p>
<p>* mod de calcul: 10.5% ( venit brut &#8211; 40% venit brut);</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2) CASS 10.5%:</strong></p>
<p><strong>* </strong>obligatoriu chiar daca persoanele platite sunt salariate;</p>
<p>* mod de calcul: 5.5% ( venit brut &#8211; 40% venit brut);</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>3) IMPOZIT VENIT: </strong>Persoana care cesioneaza dreptul de autor poate opta pentru retinerea la sursa a unui impozit de 10 % sau 16%<br />
<strong>VAR.1: impozit retinut la sursa de 16% </strong></p>
<p><strong>* </strong>obligatoriu chiar daca persoanele platite sunt salariate;</p>
<p>* mod de calcul: 16% ( venit brut &#8211; 40% venit brut &#8211; CAS &#8211; CASS );</p>
<p>* beneficiarul venitului nu mai are nici o obligatie de declarare sau plata suplimentara;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>VAR.2: impozit retinut la sursa de 10% </strong></p>
<p><strong>* </strong>obligatoriu chiar daca persoanele platite sunt salariate;</p>
<p>* mod de calcul: 10% venit brut;</p>
<p>* beneficiarul venitului este obligat la depunerea declaratiei 200 pana la 25 mai a anului urmator si la plata diferentei de 6% la impozit.</p>
<p><strong><u> </u></strong></p>
<p><strong><u>Cand se declara si se platesc contributii si impozitul pentru drepturile de autor?</u></strong></p>
<p><strong><em>Plătitorul de venit</em></strong> <em>are obligaţia declarării şi plăţii impozitului până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a efectuat plata venitului. Formularul de declarare: <strong>D112</strong>.</em></p>
<p><strong><em>Beneficiarul venitului</em></strong> <em>are obligatia declararii venitului prin <strong>formularul 200</strong> numai daca a optat pentru impozitul de 10%. Formularul 200 se depune pan ape 25 mai a anului urmator. In urma depuneri formularului, administratia fiscala va transmite beneficiarului o decizie de impunere pentru diferenta de 6%.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>ATASAT VETI REGASI SI UN CALCULATOR: <a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2017/01/stat-colaboratori_drepturi-de-autor-2017.xls">stat-colaboratori_drepturi-de-autor-2017</a></b></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomandare Cursuri Excel &#8211; Nivel Incepator</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=446</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=446#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela MUNTEANU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[M-am gandit ca ne-ar fi de mare ajutor sa avem centralizate cursuri Excel &#8211; Nivel Incepator. Useful Excel for Beginners &#8211; https://www.udemy.com/useful-excel-for-beginners/ Pentru a afla elementele de bază ale Excel Pentru a deveni un utilizator eficient Excel Basics &#8211; http://chandoo.org/wp/excel-basics/ In acest articol, Chandoo (cunoscut Expert Excel) a structurat informatiile pe 6 categorii care formează nucleul de competențe de bază Excel. Excel Exposure &#8211; https://excelexposure.com/lesson-guide/ Lectii grupate pe 3 niveluri: Beginners, Intermediate si Advanced Fisier de exercitiu pentru lectiile de pe site &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>M-am gandit ca ne-ar fi de mare ajutor sa avem centralizate cursuri Excel &#8211; Nivel Incepator.</p>
<h2 style="padding-left: 30px;"><span style="color: #0095ca;"><a href="https://www.udemy.com/useful-excel-for-beginners/" target="_blank">Useful Excel for Beginners</a> &#8211; <a href="https://www.udemy.com/useful-excel-for-beginners/" target="_blank">https://www.udemy.com/useful-excel-for-beginners/</a><br />
</span></h2>
<ul>
<li>Pentru a afla elementele de bază ale Excel</li>
<li>Pentru a deveni un utilizator eficient</li>
</ul>
<h2 style="padding-left: 30px;"><span style="color: #0095ca;"><a href="http://chandoo.org/wp/excel-basics/" target="_blank">Excel Basics &#8211; http://chandoo.org/wp/excel-basics/</a></span></h2>
<ul>
<li>In acest articol, Chandoo (cunoscut Expert Excel) a structurat informatiile pe 6 categorii care formează nucleul de competențe de bază Excel.</li>
</ul>
<h2 style="padding-left: 30px;"><span style="color: #0095ca;"><a href="https://excelexposure.com/lesson-guide/" target="_blank">Excel Exposure &#8211; https://excelexposure.com/lesson-guide/</a></span></h2>
<ul>
<li>Lectii grupate pe 3 niveluri: Beginners, Intermediate si Advanced</li>
<li>Fisier de exercitiu pentru lectiile de pe site</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaratia 394</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=436</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 09:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Stroe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalitate]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalitate ID]]></category>
		<category><![CDATA[Idei si solutii]]></category>
		<category><![CDATA[Instruire si Dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[394]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[D394]]></category>
		<category><![CDATA[declaratia 394]]></category>
		<category><![CDATA[declaratii]]></category>
		<category><![CDATA[FISCALITATE]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Ghid complet postat de ANAF pentru completarea D394 incepand cu 01.10.2016. ghid_d394_2016]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ghid complet postat de ANAF pentru completarea D394 incepand cu 01.10.2016.</p>
<p><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/11/Ghid_D394_2016.pdf">ghid_d394_2016</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspectori ANAF S5_22.09.2016</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=430</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Stroe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[inspectori]]></category>
		<category><![CDATA[Sector 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Atasat veti regasi lista cu inspectorii ANAF Sect 5 la 22.09.2016.lista-inspectori-anaf-s5]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Atasat veti regasi lista cu inspectorii ANAF Sect 5 la 22.09.2016.<a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/09/lista-inspectori-ANAF-S5.pdf">lista-inspectori-anaf-s5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind Map &#8211; Chaotics Pilip Kotler</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=424</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=424#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 07:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela MUNTEANU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Your browser is not able to display frames. Please visit Chaotics &#8211; Philip Kotler, John A. Caslione on MindMeister. Chaotics &#8211; Philip Kotler, John A. Caslione by Daniela Munteanu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe style="overflow: hidden; margin-bottom: 5px;" src="https://www.mindmeister.com/maps/public_map_shell/743111877/chaotics-philip-kotler-john-a-caslione?width=600&amp;height=400&amp;z=auto&amp;t=DNXjzfOpst" width="600" height="400" frameborder="0" scrolling="no">Your browser is not able to display frames. Please visit <a href="https://www.mindmeister.com/743111877/chaotics-philip-kotler-john-a-caslione?t=DNXjzfOpst" target="_blank">Chaotics &#8211; Philip Kotler, John A. Caslione</a> on MindMeister.</iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><a href="https://www.mindmeister.com/743111877/chaotics-philip-kotler-john-a-caslione?t=DNXjzfOpst" target="_blank">Chaotics &#8211; Philip Kotler, John A. Caslione</a> by <a href="https://www.mindmeister.com/users/channel/15444268" target="_blank">Daniela Munteanu</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How the World Works: John L. Casti at TEDxVienna</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=414</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 11:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela MUNTEANU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Book Club]]></category>
		<category><![CDATA[Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Complexitate]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Munteanu]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Acelasi autor care a scris cartea Complexification (recomandate in PMT)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Acelasi autor care a scris cartea Complexification (recomandate in PMT)</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/OAPtj0RSL0I" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC The secret life of chaos</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=411</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=411#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 11:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela MUNTEANU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Complexitate]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Munteanu]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>
		<category><![CDATA[recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[The.Secret.Life.of.Chaos. de costello74]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="//www.dailymotion.com/embed/video/xv1j0n" width="480" height="270" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xv1j0n_the-secret-life-of-chaos_shortfilms" target="_blank">The.Secret.Life.of.Chaos.</a> <i>de <a href="http://www.dailymotion.com/costello74" target="_blank">costello74</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carti recomandate PMT 2016</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=402</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 11:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela MUNTEANU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Book Club]]></category>
		<category><![CDATA[Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[carti]]></category>
		<category><![CDATA[Complexitate]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Munteanu]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[In cadrul sedintei de planificare de joia trecuta, am hotarat impreuna ca pe 25.08.2016 sa organizam o sesiune Book Club in care sa dezbatem pe baza cartilor recomandate de domnul Florin Munteanu in cadrul prezentarilor sale. Alina este responsabila de realizarea unei liste cu cartile/articolele/video-urile care ne-au fost recomandate. Eu vin in ajutorul ei si va impartasesc cartile in format pdf care au fost puse la dispozitia cursantilor in cadrul programului: Chaotics &#8211; Philip Kotler,John A. Caslione Complex new world Fractals in biology and medicine How Nature Works &#8211; Per Bak The End of Work- Jeremy Rifkin 2015-Regenerative-Capitalism-4-20-15-final &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In cadrul sedintei de planificare de joia trecuta, am hotarat impreuna ca pe 25.08.2016 sa organizam o sesiune Book Club in care sa dezbatem pe baza cartilor recomandate de domnul Florin Munteanu in cadrul prezentarilor sale.</p>
<p>Alina este responsabila de realizarea unei liste cu cartile/articolele/video-urile care ne-au fost recomandate.</p>
<p>Eu vin in ajutorul ei si va impartasesc cartile in format pdf care au fost puse la dispozitia cursantilor in cadrul programului:</p>
<ul>
<li><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/07/Chaotics-Philip-Kotler-John-A.-Caslione.pdf">Chaotics &#8211; Philip Kotler,John A. Caslione</a></li>
<li><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/07/Complex-new-world.pdf">Complex new world</a></li>
<li><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/07/Fractals-in-biology-and-medicine.pdf">Fractals in biology and medicine</a></li>
<li><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/07/How-Nature-Works-Per-Bak.pdf">How Nature Works &#8211; Per Bak</a></li>
<li><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/07/The-End-of-Work-Jeremy-Rifkin.pdf">The End of Work- Jeremy Rifkin</a></li>
<li><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/07/2015-Regenerative-Capitalism-4-20-15-final.pdf">2015-Regenerative-Capitalism-4-20-15-final</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1O Ways To Be More Positive EveryDay</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=397</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 08:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela MUNTEANU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[energie pozitiva]]></category>
		<category><![CDATA[obiceiuri]]></category>
		<category><![CDATA[recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Azi doresc sa va impartasesc un video care mi-a placut foarte mult si care m-a facut sa ma intreb: Daca ar fi sa aleg un lucru, ce as alege pentru echipa Agenius Strategy? &#160; Nu am putut sa aleg unul singur, insa trei lucruri mi-au ramas in minte: 3. Hug at least 3 people 6. Laugh 7. Play like a child Voi ce ati alege? Ar fi super sa aducem un plus de energie pozitiva in cadrul echipei printr-o actiune simpla si distractiva!!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Azi doresc sa va impartasesc un video care mi-a placut foarte mult si care m-a facut sa ma intreb: Daca ar fi sa aleg un lucru, ce as alege pentru echipa Agenius Strategy?</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/dtD2UGB65Lk" width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nu am putut sa aleg unul singur, insa trei lucruri mi-au ramas in minte:</p>
<p style="padding-left: 30px;">3. Hug at least 3 people</p>
<p style="padding-left: 30px;">6. Laugh</p>
<p style="padding-left: 30px;">7. Play like a child</p>
<p>Voi ce ati alege?</p>
<p>Ar fi super sa aducem un plus de energie pozitiva in cadrul echipei printr-o actiune simpla si distractiva!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As work gets more complex, 6 rules to simplify</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=391</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 14:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela MUNTEANU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomandari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Why do people feel so miserable and disengaged at work? Because today&#8217;s businesses are increasingly and dizzyingly complex — and traditional pillars of management are obsolete, says Yves Morieux. So, he says, it falls to individual employees to navigate the rabbit&#8217;s warren of interdependencies. In this energetic talk, Morieux offers six rules for &#8220;smart simplicity.&#8221; (Rule One: Understand what your colleagues actually do.)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="talk-description" lang="en">Why do people feel so miserable and disengaged at work? Because today&#8217;s businesses are increasingly and dizzyingly complex — and traditional pillars of management are obsolete, says Yves Morieux. So, he says, it falls to individual employees to navigate the rabbit&#8217;s warren of interdependencies. In this energetic talk, Morieux offers six rules for &#8220;smart simplicity.&#8221; (Rule One: Understand what your colleagues actually do.)</p>
<p><iframe src="https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/en/yves_morieux_as_work_gets_more_complex_6_rules_to_simplify.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
