<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TMTC INFO &#38; SKILLS &#187; Instruire si Dezvoltare</title>
	<atom:link href="https://skills.tmtc.ro/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skills.tmtc.ro</link>
	<description>Platforma interna pentru .... de completat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2017 10:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Drepturi de Autor in 2017</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=452</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Stroe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalitate]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalitate ID]]></category>
		<category><![CDATA[Informari interne]]></category>
		<category><![CDATA[colaboratori]]></category>
		<category><![CDATA[drepturi autor]]></category>
		<category><![CDATA[drepturi de autor]]></category>
		<category><![CDATA[FISCALITATE]]></category>
		<category><![CDATA[Salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[INFORMARE: DREPTURI DE AUTOR in 2017 Contractele de drepturi de autor au ca obiect cesionarea de opere originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, precum și operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente. &#160; Ce contributii si impozite se platesc in 2017? 1) CAS 10.5%: * obligatoriu chiar daca persoanele platite sunt salariate; * mod de calcul: 10.5% ( venit brut &#8211; 40% venit brut); &#160; 2) CASS 10.5%: * obligatoriu chiar daca persoanele platite sunt salariate; * mod<a class="more-link" href="https://skills.tmtc.ro/?p=452">Read More &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>INFORMARE:</strong></p>
<p><strong><em>DREPTURI DE AUTOR in 2017</em></strong></p>
<p><strong>Contractele de drepturi de autor </strong>au ca obiect cesionarea de opere originale de <strong>creaţie intelectuală</strong> în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, precum și operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>Ce contributii si impozite se platesc in 2017?</u></strong></p>
<p><strong>1) CAS 10.5%:</strong></p>
<p><strong>* </strong>obligatoriu chiar daca persoanele platite sunt salariate;</p>
<p>* mod de calcul: 10.5% ( venit brut &#8211; 40% venit brut);</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2) CASS 10.5%:</strong></p>
<p><strong>* </strong>obligatoriu chiar daca persoanele platite sunt salariate;</p>
<p>* mod de calcul: 5.5% ( venit brut &#8211; 40% venit brut);</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>3) IMPOZIT VENIT: </strong>Persoana care cesioneaza dreptul de autor poate opta pentru retinerea la sursa a unui impozit de 10 % sau 16%<br />
<strong>VAR.1: impozit retinut la sursa de 16% </strong></p>
<p><strong>* </strong>obligatoriu chiar daca persoanele platite sunt salariate;</p>
<p>* mod de calcul: 16% ( venit brut &#8211; 40% venit brut &#8211; CAS &#8211; CASS );</p>
<p>* beneficiarul venitului nu mai are nici o obligatie de declarare sau plata suplimentara;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>VAR.2: impozit retinut la sursa de 10% </strong></p>
<p><strong>* </strong>obligatoriu chiar daca persoanele platite sunt salariate;</p>
<p>* mod de calcul: 10% venit brut;</p>
<p>* beneficiarul venitului este obligat la depunerea declaratiei 200 pana la 25 mai a anului urmator si la plata diferentei de 6% la impozit.</p>
<p><strong><u> </u></strong></p>
<p><strong><u>Cand se declara si se platesc contributii si impozitul pentru drepturile de autor?</u></strong></p>
<p><strong><em>Plătitorul de venit</em></strong> <em>are obligaţia declarării şi plăţii impozitului până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a efectuat plata venitului. Formularul de declarare: <strong>D112</strong>.</em></p>
<p><strong><em>Beneficiarul venitului</em></strong> <em>are obligatia declararii venitului prin <strong>formularul 200</strong> numai daca a optat pentru impozitul de 10%. Formularul 200 se depune pan ape 25 mai a anului urmator. In urma depuneri formularului, administratia fiscala va transmite beneficiarului o decizie de impunere pentru diferenta de 6%.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>ATASAT VETI REGASI SI UN CALCULATOR: <a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2017/01/stat-colaboratori_drepturi-de-autor-2017.xls">stat-colaboratori_drepturi-de-autor-2017</a></b></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomandare Cursuri Excel &#8211; Nivel Incepator</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=446</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=446#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela MUNTEANU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[M-am gandit ca ne-ar fi de mare ajutor sa avem centralizate cursuri Excel &#8211; Nivel Incepator. Useful Excel for Beginners &#8211; https://www.udemy.com/useful-excel-for-beginners/ Pentru a afla elementele de bază ale Excel Pentru a deveni un utilizator eficient Excel Basics &#8211; http://chandoo.org/wp/excel-basics/ In acest articol, Chandoo (cunoscut Expert Excel) a structurat informatiile pe 6 categorii care formează nucleul de competențe de bază Excel. Excel Exposure &#8211; https://excelexposure.com/lesson-guide/ Lectii grupate pe 3 niveluri: Beginners, Intermediate si Advanced Fisier de exercitiu pentru lectiile de pe site &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>M-am gandit ca ne-ar fi de mare ajutor sa avem centralizate cursuri Excel &#8211; Nivel Incepator.</p>
<h2 style="padding-left: 30px;"><span style="color: #0095ca;"><a href="https://www.udemy.com/useful-excel-for-beginners/" target="_blank">Useful Excel for Beginners</a> &#8211; <a href="https://www.udemy.com/useful-excel-for-beginners/" target="_blank">https://www.udemy.com/useful-excel-for-beginners/</a><br />
</span></h2>
<ul>
<li>Pentru a afla elementele de bază ale Excel</li>
<li>Pentru a deveni un utilizator eficient</li>
</ul>
<h2 style="padding-left: 30px;"><span style="color: #0095ca;"><a href="http://chandoo.org/wp/excel-basics/" target="_blank">Excel Basics &#8211; http://chandoo.org/wp/excel-basics/</a></span></h2>
<ul>
<li>In acest articol, Chandoo (cunoscut Expert Excel) a structurat informatiile pe 6 categorii care formează nucleul de competențe de bază Excel.</li>
</ul>
<h2 style="padding-left: 30px;"><span style="color: #0095ca;"><a href="https://excelexposure.com/lesson-guide/" target="_blank">Excel Exposure &#8211; https://excelexposure.com/lesson-guide/</a></span></h2>
<ul>
<li>Lectii grupate pe 3 niveluri: Beginners, Intermediate si Advanced</li>
<li>Fisier de exercitiu pentru lectiile de pe site</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaratia 394</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=436</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 09:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Stroe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalitate]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalitate ID]]></category>
		<category><![CDATA[Idei si solutii]]></category>
		<category><![CDATA[Instruire si Dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[394]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[D394]]></category>
		<category><![CDATA[declaratia 394]]></category>
		<category><![CDATA[declaratii]]></category>
		<category><![CDATA[FISCALITATE]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Ghid complet postat de ANAF pentru completarea D394 incepand cu 01.10.2016. ghid_d394_2016]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ghid complet postat de ANAF pentru completarea D394 incepand cu 01.10.2016.</p>
<p><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/11/Ghid_D394_2016.pdf">ghid_d394_2016</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Important &#8211; Ghid impozit pe cladiri persoane fizice 2016</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=387</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Mazilu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalitate ID]]></category>
		<category><![CDATA[cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[Impozit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Am primit un material foarte interesant si util legat de impozitul datorat de persoanele fizice care au in proprietate imobile cu destinatie mixta. Cine este interesat il poate studia cu placere. &#160; &#160; Ghidilustrativimpozitpecladiri2016]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am primit un material foarte interesant si util legat de impozitul datorat de persoanele fizice care au in proprietate imobile cu destinatie mixta.</p>
<p>Cine este interesat il poate studia cu placere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/04/Ghidilustrativimpozitpecladiri2016.pdf">Ghidilustrativimpozitpecladiri2016</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs Inventarierea patrimoniului 2015</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=312</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 09:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Mazilu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalitate ID]]></category>
		<category><![CDATA[inventariere]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoniu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Buna, Regasiti mai jos suportul de curs din 19.01.2016 privind inventarierea patrimoniului. &#160; Instruire INVENTARIERE 19.01.2016 [Compatibility Mode]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Buna,</p>
<p>Regasiti mai jos suportul de curs din 19.01.2016 privind inventarierea patrimoniului.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/01/Instruire-INVENTARIERE-19.01.2016-Compatibility-Mode.pdf">Instruire INVENTARIERE 19.01.2016 [Compatibility Mode]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suport curs Fiscalitate luna 9-12.2015</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=299</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 15:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Mazilu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalitate ID]]></category>
		<category><![CDATA[cod fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[nerezidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Salarii]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Buna, Gasiti atasat suporturile de curs pentru perioada septembrie &#8211; decembrie 2015: Instruire Nerezidenti 21.09.2015 [Compatibility Mode] Instruire Stocuri 24.11.2015 CodFiscal2016_15.12.2015 [Compatibility Mode] &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Buna,</p>
<p>Gasiti atasat suporturile de curs pentru perioada septembrie &#8211; decembrie 2015:</p>
<p><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/01/Instruire-Nerezidenti-21.09.2015-Compatibility-Mode.pdf">Instruire Nerezidenti 21.09.2015 [Compatibility Mode]</a></p>
<p><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/01/Instruire-Stocuri-24.11.2015.pdf">Instruire Stocuri 24.11.2015</a></p>
<p><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2016/01/CodFiscal2016_15.12.2015-Compatibility-Mode.pdf">CodFiscal2016_15.12.2015 [Compatibility Mode]</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Modificari_Cod Fiscal L227/2015</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=293</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 13:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elena Stroe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalitate]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalitate ID]]></category>
		<category><![CDATA[Instruire si Dezvoltare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Seminar Modificari_Cod Fiscal L227.2015 Instruire_Audit One_Modificari Cod Fiscal L227.2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2015/11/Seminar-Modificari_Cod-Fiscal-L227.2015.docx">Seminar Modificari_Cod Fiscal L227.2015</a></p>
<p><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2015/11/Instruire_Audit-One_Modificari-Cod-Fiscal-L227.2015.pdf">Instruire_Audit One_Modificari Cod Fiscal L227.2015</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentari Mentoring</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=287</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 12:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela MUNTEANU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Skills]]></category>
		<category><![CDATA[mentoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Mentoring is a Marathon: The Mentor Relationship Lifecycle At the end of this crash course you’ll be able to: Understand the stages in a mentoring relationship Know how to prepare for a long-term successful relationship with your mentor &#160; Successful habits for mentoring relationships At the end of this crash course you’ll be able to: identify and implement the habits that will allow you to get exceptional value from your mentor relationship prepare, plan and structure the mentoring meeting know how to identify your mentors’ communication style and how to speak to it understand importance of following up on mentoring advice know what it means<a class="more-link" href="https://skills.tmtc.ro/?p=287">Read More &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="stcpDiv">
<h2><span style="color: #0095ca;">Mentoring is a Marathon: The Mentor Relationship Lifecycle</span></h2>
<p>At the end of this crash course you’ll be able to:</p>
<ul>
<li>Understand the stages in a mentoring relationship</li>
<li>Know how to prepare for a long-term successful relationship with your mentor</li>
</ul>
</div>
<p><iframe id="iframe_container" src="https://prezi.com/embed/1sxoxn7jougc/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=0&amp;autohide_ctrls=0&amp;landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdLNWp4eFBrV0JIL1Q0cTRkWTFkTXJ5K0lrazRtR3ZYZUQxVmxnZEhML1pRRHhCRnQ4WHVjM0drYmphamZhTUFoclU9&amp;landing_sign=iVwyMAmNgoyhlJ40gud1b3TeDbImsuSUrMcXHKaAaNc" width="550" height="400" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 id="stcpDiv"><span style="color: #0095ca;">Successful habits for mentoring relationships</span></h2>
<div id="stcpDiv">
<p>At the end of this crash course you’ll be able to:</p>
<ul>
<li>identify and implement the habits that will allow you to get exceptional value from your mentor relationship</li>
<li>prepare, plan and structure the mentoring meeting</li>
<li>know how to identify your mentors’ communication style and how to speak to it</li>
<li>understand importance of following up on mentoring advice</li>
<li>know what it means to be coachable and the difference it makes in your mentoring relationship</li>
</ul>
</div>
<p><iframe id="iframe_container" src="https://prezi.com/embed/qk1ph4z4apq2/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=0&amp;autohide_ctrls=0&amp;landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdLNWp4eFBrV0JIL1Q0cTRkWTFkTXJ5K0lrazRtR3ZYZUQxVmxnZEhML1pXZTl6T2ZoNXI4S3BhZEJjZ0FYTjJCZWc9&amp;landing_sign=FSLSH9jkH4CFBXy_AMxitKBlD8atUnMslkRtTaimOaA" width="550" height="400" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suport curs Salarii 20.08.2015</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=237</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Mazilu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalitate ID]]></category>
		<category><![CDATA[FNUASS]]></category>
		<category><![CDATA[monografie]]></category>
		<category><![CDATA[Salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Am primit suportul de curs Salarii, Impozit si contributiile aferente &#8211; tratamente si monografii contabile sustinut in data de 20.08.2015. Il puteti consulta folosind linkul de mai jos. Instruire Salarii 20.08.2015 ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am primit suportul de curs Salarii, Impozit si contributiile aferente &#8211; tratamente si monografii contabile sustinut in data de 20.08.2015.</p>
<p>Il puteti consulta folosind linkul de mai jos.</p>
<p><a href="http://skills.tmtc.ro/wp-content/uploads/2015/08/Instruire-Salarii-20.08.2015-Compatibility-Mode.pdf">Instruire Salarii 20.08.2015 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to create a Pivot Table from multiple worksheet of a workbook</title>
		<link>https://skills.tmtc.ro/?p=233</link>
		<comments>https://skills.tmtc.ro/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 09:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Mazilu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skills.tmtc.ro/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Recent am descoperit un super Pivot Table in cautarea mea de a centraliza mai multe Tables din acelasi fisier cu aceeasi structura. Am dat de super tutorialul: https://www.youtube.com/watch?v=EAf6Lhmjh-c Rezultatul este garantat! Ca exemplu, eu am avut nevoie sa centralizez in functie de client, suma de incasat intr-un singur Pivot Table avand mai multe serii de facturi, gestionate in sheeturi diferite. Daca aveti situatii similare link-ul va este de super ajutor, iar daca aveti nevoie va pot oferi suportul meu, acum am experienta Discover and Practice!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recent am descoperit un super Pivot Table in cautarea mea de a centraliza mai multe Tables din acelasi fisier cu aceeasi structura.</p>
<p>Am dat de super tutorialul: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EAf6Lhmjh-c">https://www.youtube.com/watch?v=EAf6Lhmjh-c</a></p>
<p>Rezultatul este garantat! <img src="https://skills.tmtc.ro/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Ca exemplu, eu am avut nevoie sa centralizez in functie de client, suma de incasat intr-un singur Pivot Table avand mai multe serii de facturi, gestionate in sheeturi diferite.</p>
<p>Daca aveti situatii similare link-ul va este de super ajutor, iar daca aveti nevoie va pot oferi suportul meu, acum am experienta <img src="https://skills.tmtc.ro/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Discover and Practice!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skills.tmtc.ro/?feed=rss2&#038;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
